疫情平稳后,船公司利润明显下降,为了维持收益,船公司减少航班以控制运价。那么比起去年,海运费到底降了多少?交通运输部近日2023年7月中国出口集装箱运价指数,可以看出,整体运价下降明显:
航线 | 2022年
| 2023年至今 | 7月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2792.14 | 990.19 | 869.89 | -5.3 |
欧洲航线 | 4458 | 1246 | 1048 | -6.9 |
地中海航线 | 5089 | 1759 | 1547 | -6.5 |
美西航线 | 2133 | 733 | 672 | -3.4 |
美东航线 | 2532 | 990 | 818 | -3.7 |
波红航线 | 2761 | 1094 | 1076 | -4.8 |
澳新航线 | 2489 | 767 | 577 | -3.1 |
西非航线 | 1574 | 598 | 586 | 0.3 |
南非航线 | 2874 | 989 | 711 | -4.7 |
南美航线 | 1938 | 658 | 691 | -4.2 |
日本航线 | 1173 | 914 | 813 | -5.3 |
东南亚航线 | 1506 | 632 | 577 | -4.9 |
韩国航线 | 1213 | 666 | 451 | -13.0 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。
标签:
(资料图片)


